Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.

Las operaciones continuas de investigación y desarrollo han desembocado en la fabricación de una nueva generación de secadores desecantes de aire/gas de la serie HLD. El funcionamiento fiable se garantiza con los secadores desecantes sin calor de la serie HLD gracias a un diseño a prueba de fallos en el caso de producirse una interrupción en el suministro eléctrico, así como gracias a las luces de estado de funcionamiento de la torre y a las válvulas de entrada de aire/gas no lubricadas de máxima calidad.
| BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 60 Hz | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | psig | m3/min | cfm | inch | lbs | 
| HLD80 | 150 | 2,270 | 80 | 31x20x70 | 475 | 
| HLD120 | 150 | 3,400 | 120 | 36x20x70 | 490 | 
| HLD160 | 150 | 4,530 | 160 | 36x20x70 | 560 | 
| HLD220 | 150 | 6,230 | 220 | 40x20x90 | 650 | 
| HLD320 | 150 | 9,060 | 320 | 52x20x90 | 780 | 
| HLD440 | 150 | 12,460 | 440 | 54x20x90 | 950 | 
| HLD580 | 150 | 16,420 | 580 | 56x22x96 | 1150 | 
| HLD740 | 150 | 20,950 | 740 | 56x30x96 | 1500 | 
| HLD900 | 150 | 25,490 | 900 | 65x38x96 | 1800 | 
| HLD1300 | 150 | 36,810 | 1300 | 76x42x96 | 2200 | 
| HLD1600 | 150 | 45,310 | 1600 | 88x48x92 | 3700 | 
| HLD2050 | 150 | 58,050 | 2050 | 88x48x108 | 4500 | 
| HLD2980 | 150 | 84,380 | 2980 | 100x58x116 | 6000 | 
| HLD4000 | 150 | 113,270 | 4000 | 134x52x118 | 7600 | 
| HLD5100 | 150 | 144,420 | 5100 | 140x60x118 | 9500 | 
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments