Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.

Esta serie es compacta y sus componentes están dispuestos de forma inteligente. Como resultado, es capaz de adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones en un espacio reducido. La corta longitud de sus tuberías minimiza las pérdidas de caudal.
| BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva* 50 Hz  | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr  | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg | 
| SBM 320- | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1720 x 700 x 1440 | 280 | 
| SBM 450- | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1720 x 700 x 1440 | 295 | 
| SBM 610- | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1930 x 740 x 1470 | 360 | 
| SBM 800- | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1920 x 740 x 1530 | 435 | 
| SBM 1100- | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1920 x 740 x 1530 | 445 | 
| SBM 1640- | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 2000 x 870 x 1720 | 575 | 
| SBM 2030- | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 2000 x 870 x 1720 | 525 | 
* Caudal efectivo según ISO 1217:2009 Anexo C, medido al 80 % de la presión máxima.
Select the desired type
: Choose the desired documents