Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Le concept novateur de la série S-4 ne se contente pas d'un design parfaitement épuré. Il permet également des avancées significatives en termes d'insonorisation, de facilité de maintenance et de consommation. Les compresseurs à vis BOGE de la dernière génération convainquent par leur fonctionnement étonnamment silencieux, leur technologie de séparation innovante, leur maintenance d'une extrême simplicité et les meilleures valeurs d'efficacité de leur catégorie.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 91-4 | 7,5 | 109 | 17,700 | 625 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 91-4 | 10 | 145 | 15,800 | 558 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 111-4 | 7,5 | 109 | 21,100 | 745 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 145 | 17,800 | 629 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 189 | 15,400 | 544 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7,5 | 109 | 20,700 | 731 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 132-4 | 7,5 | 109 | 24,500 | 865 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 145 | 21,200 | 749 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 189 | 18,500 | 653 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 145 | 20,600 | 727 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 160-4 | 7,5 | 109 | 28,400 | 1003 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 145 | 25,400 | 897 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 189 | 21,100 | 745 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 L | 13 | 189 | 19,300 | 682 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments