Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les « gros » compresseurs à vis de la série S-4 de BOGE avaient déjà représenté une grande avancée en termes d'économies d'énergie, d'insonorisation et de facilité d'entretien. Aujourd'hui, ces avantages sont également disponibles au format compact : les modèles S-4 de 45 à 75 kW séduisent par leur fonctionnement particulièrement fiable et silencieux, mais aussi par leurs excellentes valeurs d'efficacité, notamment grâce à leur étage de compression « IntegrateDrive » à entraînement direct et encapsulation hermétique.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 46-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 8,380 | 296 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 7,200 | 254 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 5,850 | 207 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 10,690 | 378 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 8,700 | 307 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 7,060 | 249 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 13,540 | 478 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 10 | 145 | 2,840 | 100 | 11,610 | 410 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 9,500 | 335 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
Select the desired type
: Choose the desired documents