Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Un filtre à particules solides efficace. Le filtre en profondeur FM de BOGE enlève les particules solides jusqu'à 0,01 micron et offre un rendement de collection de 99,9999 % à partir d'air comprimé ou d'azote gazeux pressurisé. Les toisons à microfibres très efficaces possèdent une grande capacité à absorber la saleté tout en offrant des variations de pression faibles. Grâce à un filtre en profondeur plissé, l'amplitude de filtrage augmente d'un facteur de 4,5 par rapport aux filtres classiques. Les toisons à microfibres très efficaces possèdent une grande capacité à absorber la saleté tout en offrant des variations de pression faibles. La conception du boîtier du filtre à air et du filtre a été optimisée, afin que la résistance à la pression du flux soit aussi faible que possible.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Dimensions L x P x H | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 375 FM | 15 | 218 | 37,200 | 1313,2 | 440 x 1222 x 221 | 72 |
F 745 FM | 15 | 218 | 74,400 | 2626,3 | 500 x 1235 x 258 | 99 |
F 1115 FM | 15 | 218 | 111,600 | 3939,5 | 600 x 1429 x 308 | 150 |
F 1490 FM | 15 | 218 | 148,800 | 5252,6 | 650 x 1505 x 346 | 189 |
F 2230 FM | 15 | 218 | 223,200 | 7879 | 750 x 1572 x 386 | 242 |
F 3720 FM | 15 | 218 | 372,000 | 13131,6 | 1000 x 1733 x 482 | 472 |
F 5210 FM | 15 | 218 | 520,800 | 18384,2 | 1050 x 1836 x 513 | 583 |
Select the desired type
: Choose the desired documents