你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
SO产品系列的设计貌似简单,实际上包含了精湛的工艺和创新的运作原理,能够安全地以合理价格生产无油压缩空气。可选项有调节驱动器、空气冷却或水冷却规格等。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SO 61 A | 8 | 115 | 6,650 | 234,8 | 45 | 60 | 2830 x 1295 x 1959 | 2654 |
SO 61 A | 10 | 145 | 5,250 | 185,4 | 45 | 60 | 2830 x 1295 x 1959 | 2654 |
SO 61-2 W | 8 | 115 | 7,050 | 249 | 45 | 60 | 2730 x 1314 x 2000 | 2218 |
SO 61-2 W | 10 | 145 | 5,350 | 188,9 | 45 | 60 | 2730 x 1314 x 2000 | 2218 |
SO 76 A | 8 | 115 | 8,860 | 312,9 | 55 | 75 | 2830 x 1295 x 1959 | 2804 |
SO 76 A | 10 | 145 | 7,700 | 271,9 | 55 | 75 | 2830 x 1295 x 1959 | 2804 |
SO 76-2 W | 8 | 115 | 8,950 | 316,1 | 55 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2328 |
SO 76-2 W | 10 | 145 | 7,840 | 276,9 | 55 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2328 |
SO 101 A | 8 | 115 | 12,060 | 425,9 | 75 | 100 | 2830 x 1295 x 1959 | 2934 |
SO 101 A | 10 | 145 | 10,460 | 369,4 | 75 | 100 | 2830 x 1295 x 1959 | 2934 |
SO 101-2 W | 8 | 115 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2730 x 1314 x 2000 | 2539 |
SO 101-2 W | 10 | 145 | 10,670 | 376,8 | 75 | 100 | 2730 x 1314 x 2000 | 2539 |
SO 126 A | 8 | 115 | 13,010 | 459,5 | 90 | 125 | 2830 x 1295 x 1959 | 3046 |
SO 126 A | 10 | 145 | 13,010 | 459,5 | 90 | 125 | 2830 x 1295 x 1959 | 3046 |
SO 126-2 W | 8 | 115 | 13,140 | 464 | 90 | 125 | 2730 x 1314 x 2000 | 2621 |
SO 126-2 W | 10 | 145 | 13,140 | 464 | 90 | 125 | 2730 x 1314 x 2000 | 2621 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments