Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.

Die schallgedämmte SRDL-Baureihe ist kompakt und ihre Bauteile sind intelligent angeordnet. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Betrieb - auch bei wenig Platz. Beste Materialien sorgen für eine hohe Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand.
| BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge* 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
| SRDL 350 | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 3,2 | 4,5 | 915 x 480 x 730 | 121 |
| SRDL 500 | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 915 x 480 x 730 | 123 |
| SRDL 700 | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 5,5 | 7,5 | 1035 x 565 x 805 | 149 |
| SRDL 1000 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 1035 x 565 x 805 | 157 |
* Effektive Liefermenge nach ISO 1217:2009 Anhang C gemessen bei 80% Höchstdruck
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments