Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die neue Generation der BOGE SDF übertrifft ihren Vorgänger noch einmal: Effizienz, Laufruhe und Schalldruckpegel sind deutlich optimiert. Dank der Frequenzregelung ist die Drucklufterzeugung ideal angepasst an den tatsächlichen Bedarf. Für konstante Druckluftqualität sorgt der integrierte Trockner.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | PS | mm | kg |
SDF 100-3 | 7,5 | 110 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 8 | 115 | 2,800 | 98,9 | 12,290 | 434 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 10 | 150 | 2,580 | 91,1 | 11,000 | 388,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
SDF 100-3 | 13 | 190 | 2,090 | 73,8 | 9,530 | 336,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1950 | 1538 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments