Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Schon die „großen“ Schraubenkompressoren der BOGE S-4 Baureihe markierten einen Durchbruch beim Energiesparen, bei der Schalldämmung und Wartungsfreundlichkeit. Jetzt sind die gleichen Vorzüge auch in kompakterer Form zu haben: Die S-4 Modelle von 45–75 kW überzeugen nicht nur durch ihren zuverlässigen und bemerkenswert leisen Betrieb, sondern erzielen auch erstaunliche Effizienz-Bestwerte – u. a. dank der direkt angetriebenen, hermetisch gekapselten „IntegrateDrive“-Verdichterstufe mit optimalem Wirkungsgrad.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Motorleistung | Maße B × T × H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | PS | mm | kg |
S 46-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 8,380 | 296 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 7,200 | 254 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 5,850 | 207 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 10,690 | 378 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 8,700 | 307 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 7,060 | 249 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 13,540 | 478 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 10 | 145 | 2,840 | 100 | 11,610 | 410 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 9,500 | 335 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments