Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.

| BOGE | Höchstdruck | Maße B × T × H | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | bar | psig | mm | kg |
| A 12-50 | 40 | 580 | 87 x 82 x 184 | 1,55 |
| A 21-50 | 40 | 580 | 87 x 82 x 184 | 1,55 |
| A 29-50 | 40 | 580 | 87 x 82 x 184 | 1,6 |
| A 42-50 | 40 | 580 | 87 x 82 x 184 | 1,8 |
| A 75-50 | 40 | 580 | 87 x 82 x 254 | 4,6 |
| A 125-50 | 40 | 580 | 130 x 122 x 390 | 5,1 |
| A 195-50 | 40 | 580 | 130 x 122 x 490 | 5,6 |
| A 290-50 | 40 | 580 | 130 x 122 x 690 | 6,9 |
| A 435-50 | 40 | 580 | 164 x 146 x 673 | 9,1 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen