Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Die neue DS-2-Baureihe besitzt einen hocheffizienten Aluminium-Wärmetauscher, der Leistungsverluste im Kältekreislauf minimiert und gleichzeitig weniger Kältemittel benötigt als vergleichbare Baureihen. Da auch die Leistungsaufnahme minimal ist, bleiben die laufenden Kosten konkurrenzlos niedrig. Alle Modelle der neuen Baureihe verfügen ab Werk über eine digitale Steuerung mit praktischen Funktionen wie etwa Statusanzeige, potenzialfreiem Alarmkontakt oder Wartungserinnerung. Neben der herausragenden Energieeffizienz überzeugen die neuen DS-2-Modelle aber auch durch ihre gute CO2-Bilanz. Nicht zufällig sind sie daher sowohl für 50 als auch für 60 Hz (230 V) und somit für den weltweiten Einsatz ausgelegt. Für Modelle ab 2,6 m³/min ist eine zusätzliche Energiespar-Option erhältlich, die den Stromverbrauch im Teillastbetrieb noch weiter reduziert.
BOGE | Höchstdruck | Durchflussleistung 50 Hz | Maße B × T × H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 4-2 | 16 | 232 | 0,400 | 14,1 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 7-2 | 16 | 232 | 0,700 | 24,7 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 9-2 | 16 | 232 | 0,900 | 31,8 | 300 x 400 x 600 | 26 |
DS 14-2 | 16 | 232 | 1,400 | 49,4 | 330 x 550 x 665 | 36 |
DS 18-2 | 16 | 232 | 1,800 | 63,6 | 330 x 550 x 665 | 37 |
DS 26-2 | 16 | 232 | 2,600 | 91,8 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 32-2 | 16 | 232 | 3,200 | 113 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 40-2 | 16 | 232 | 4,000 | 141,2 | 400 x 630 x 795 | 48 |
DS 52-2 | 16 | 232 | 5,200 | 183,6 | 400 x 630 x 795 | 55 |
DS 62-2 | 16 | 232 | 6,200 | 218,9 | 400 x 630 x 795 | 57 |
DS 80-2 | 14 | 203 | 8,000 | 282,5 | 450 x 720 x 970 | 102 |
DS 100-2 | 14 | 203 | 10,000 | 353,1 | 450 x 720 x 970 | 102 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen