Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les séparateurs centrifuges hautes performances de la série Z-2 de BOGE fonctionnent selon le principe d'inertie. Grâce à un processus fiable et extrêmement efficace, ils éliminent de l'air comprimé de grandes quantités de liquides sous forme de gouttelettes ou d'écoulement sur la paroi. Leur conception innovante favorise le guidage optimal de l'écoulement avec des pertes de pression extrêmement faibles et un pouvoir séparateur exceptionnel allant jusqu'à 99 %. Ceci permet de réduire durablement les coûts d'exploitation au niveau minimum. La série Z-2 est conçue pour être utilisée dans des radiateurs primaires et finaux, pour les cuves tampon à grandes quantités de condensat ou pour protéger les filtres coalesceurs en aval contre une contamination importante par les liquides.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz | Afmetingen B x D x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
Z 6-2 | 8 | 116 | 0,640 | 23 | 76 x 180 | 0,6 |
Z 6-2 | 10 | 145 | 0,710 | 25 | 76 x 180 | 0,6 |
Z 6-2 | 13 | 189 | 0,790 | 28 | 76 x 180 | 0,6 |
Z 24-2 | 8 | 116 | 2,550 | 90 | 89 x 238 | 1,2 |
Z 24-2 | 10 | 145 | 2,820 | 100 | 89 x 238 | 1,2 |
Z 24-2 | 13 | 189 | 3,160 | 112 | 89 x 238 | 1,2 |
Z 66-2 | 8 | 116 | 7,020 | 249 | 120 x 277 | 2,7 |
Z 66-2 | 10 | 145 | 7,760 | 275 | 120 x 277 | 2,7 |
Z 66-2 | 13 | 189 | 8,680 | 307 | 120 x 277 | 2,7 |
Z 210-2 | 8 | 116 | 22,340 | 791 | 164 x 440 | 7,1 |
Z 210-2 | 10 | 145 | 24,710 | 875 | 164 x 440 | 7,1 |
Z 210-2 | 13 | 189 | 27,630 | 978 | 164 x 440 | 7,1 |
Z 480-2 | 8 | 116 | 51,060 | 1808 | 192 x 517 | 15,3 |
Z 480-2 | 10 | 145 | 56,570 | 1999 | 192 x 517 | 15,3 |
Z 480-2 | 13 | 189 | 63,160 | 2236 | 192 x 517 | 15,3 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments