Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
Voor de "grote" schroefcompressoren van de BOGE S-4-serie gold al dat ze een doorbraak betekenden op het gebied van energiebesparing, geluiddemping en onderhoudsvriendelijkheid. Nu zijn dezelfde voordelen ook beschikbaar in een compactere vorm: de S-4-modellen van 37-75 kW overtuigen niet alleen door hun betrouwbare en opmerkelijk stille werking, maar halen ook verbazingwekkende efficiëntiewaarden in hun klasse - onder andere dankzij het direct aangedreven, hermetisch afgesloten "IntegrateDrive"-compressorblok met optimaal rendement.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 38-4 LF | 7,5 | 109 | 1,320 | 47 | 7,010 | 248 | 37 | 50 | 2080 x 1200 x 1720 | 1345 |
S 38-4 LF | 10 | 145 | 1,740 | 61 | 6,010 | 212 | 37 | 50 | 2080 x 1200 x 1720 | 1345 |
S 38-4 LF | 13 | 189 | 1,900 | 67 | 4,600 | 162 | 37 | 50 | 2080 x 1200 x 1720 | 1345 |
S 46-4 LF | 7,5 | 109 | 1,260 | 44 | 8,390 | 296 | 45 | 60 | 2080 x 1200 x 1720 | 1365 |
S 46-4 LF | 10 | 145 | 1,720 | 61 | 7,330 | 259 | 45 | 60 | 2080 x 1200 x 1720 | 1365 |
S 46-4 LF | 13 | 189 | 1,910 | 67 | 6,040 | 213 | 45 | 60 | 2080 x 1200 x 1720 | 1365 |
S 55-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 10,690 | 378 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 8,700 | 307 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 7,400 | 261 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 13,540 | 478 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 10 | 145 | 2,840 | 100 | 11,710 | 414 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 9,500 | 335 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments