Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.

Grâce à la conception intégrée au module compact de BOGE, les connexions sont plus courtes et le nombre de conduits est réduit. La Série C 5,5 kW est compacte, efficace et fiable. Le réservoir à air comprimé est préassemblé.
| BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz  | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H  | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg | 
| C 3 LR | 10 | 150 | 0,230 | 8,3 | 2,2 | 3 | 1185 x 550 x 1010 | 155 | 
| C 4 LR | 10 | 150 | 0,310 | 11 | 3 | 4 | 1185 x 550 x 1010 | 160 | 
| C 4 LR | 13 | 190 | 0,200 | 7,2 | 3 | 4 | 1185 x 550 x 1010 | 185 | 
| C 5 LR | 10 | 150 | 0,540 | 18,9 | 4 | 5,5 | 1185 x 550 x 1010 | 175 | 
| C 7 LR | 10 | 150 | 0,710 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1185 x 550 x 1010 | 180 | 
| C 7 LR | 13 | 190 | 0,530 | 18,5 | 5,5 | 7,5 | 1185 x 550 x 1010 | 205 | 
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments