Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Avoir besoin d'un compresseur ne signifie pas obligatoirement avoir besoin d'une machine neuve. L'achat d'un compresseur d'occasion est souvent parfaitement satisfaisant pour l'utilisation prévue. Selon vos besoins, vous pouvez acheter un de nos compresseurs à vis, compresseurs à piston, compresseurs silencieux et compresseurs à spirale d’occasion. En cas d'utilisation de courte durée ou irrégulière, nous offrons également un service de location de compresseurs. Les compresseurs d'occasion de BOGE sont adaptés pour une utilisation personnelle, dans de petits ateliers utilisant des outils à air comprimé, mais aussi pour les grandes entreprises industrielles. En plus des compresseurs lubrifiés à l'huile, nous proposons également des variantes sans huile.
Vous n’êtes pas obligé d’acheter un compresseur neuf. En effet, nous vous proposons également nos compresseurs à piston d'occasion. Nos différents modèles de compresseurs à piston d'occasion sont particulièrement adaptés pour la compression d’air à une pression finale élevée, en cas de consommation fluctuante avec des pics de consommation. Vous pouvez choisir l'un des niveaux de pression maximale courants suivants : 8 bar, 10 bar, 15 bar, 30 bar, 35 bar et 40 bar. Vous pouvez utiliser votre compresseur à piston d'occasion pour alimenter des outils à air comprimé tels que cloueuses, pistolets, agrafeuses ou clés à chocs, ou vous pouvez l'utiliser à domicile pour peindre ou pour gonfler des ballons, des matelas pneumatiques ou encore des pneus. Les compresseurs à piston sont également utilisés comme compresseurs d'air et d’air respirable et offrent de nombreuses possibilités d'utilisation.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.07 | 0.75 | 10 | PO 1 LDR -90 SDH | 3,995.00€ |
0.376 | 3.6 | 8 | SOLIDdent 500 AT - Doppelanlage | 3,250.00€ |
0.461 | 4 | 10 | PO 6 LDR -350_New from 2023 | 7,400.00€ |
0.668 | 5.5 | 10 | PO 8 LDR-270 SDH_New from 2023 | 8,750.00€ |
1.296 | 11 | 10 | K 15 -270 | 7,999.00€ |
1.296 | 11 | 10 | K 15 -10 | 4,995.00€ |
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.283 | 2.2 | 15 | SC 3 -15 | 4,995.00€ |
0.515 | 5.5 | 10 | SBDL 700 -500 | 5,995.00€ |
0.54 | 4 | 10 | SOLIDplus 680-10 STdry | 4,850.00€ |
1.319 | 11 | 15 | SC 15 -15 | 9,400.00€ |
1.615 | 15 | 15 | SC 20 - 15 - nur zur Vermietung / Sicherung Krankenhausluft_ only for rent / securing hospital air |
L'achat d'un compresseur à vis d'occasion est parfaitement approprié en cas de consommation d'air comprimé continue, sans gros pics de consommation. Grâce à leur compression efficace entre 5 et 14 bar et à leur débit volume sans pulsations, les compresseurs à vis sont particulièrement adaptés pour les utilisateurs d'air comprimé très sensibles. Vous pouvez choisir l'un des niveaux de pression maximale courants suivants : 7,5 bar, 8 bar, 10 bar et 13 bar. Grâce à une efficacité croissante avec l'augmentation du débit d'air et à un fonctionnement quasiment sans vibrations, et par conséquent silencieux, les compresseurs à vis, même d'occasion, peuvent être employés dans quasiment tous les domaines de l'air comprimé. Comme les grandes entreprises industrielles, les petits ateliers utilisant des outils à air comprimé telles que des cloueuses ou des clés à chocs peuvent tirer profit d'un compresseur à vis d'occasion. Les compresseurs à vis sont recommandés dans le secteur automobile, la construction mécanique et l'ingénierie systèmes, la papèterie et l'industrie du bois, mais aussi dans la plasturgie.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
13.01 | 90 | 10 | SO 126 FA_New from 2023 | 138,250.00€ |
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.34 | 3 | 10 | C 4 | 4,250.00€ |
0.39 | 4 | 13 | C 5 | 4,750.00€ |
0.39 | 4 | 13 | SOLIDscrew 4 B | 3,560.00€ |
0.536 | 4 | 10 | C 5 LDR -500 | 5,300.00€ |
0.55 | 4 | 10 | C 5 LDR -270 | 5,650.00€ |
0.55 | 4 | 10 | C 5 LDR -270 | 5,500.00€ |
0.707 | 5.5 | 10 | C 7 L | 3,995.00€ |
1.03 | 7.5 | 10 | C 10 LDR -350_New from 2023 | 7,450.00€ |
1.03 | 7.5 | 10 | C 10 LDR -350_New from 2023 | 7,450.00€ |
1.14 | 7.5 | 10 | C 9 LFDR -270_New from 2023 | 9,999.00€ |
1.14 | 7.5 | 10 | C 9 LFDR -270_New from 2023 | 9,999.00€ |
1.18 | 7.5 | 8 | C 9 DR -270 | 6,998.00€ |
1.31 | 11 | 13 | C 12 -2 LFDR-500_New from 2023 | 15,700.00€ |
1.71 | 11 | 10 | C 12-2 LF | 9,500.00€ |
1.74 | 11 | 7 | C 14 PMDR -500 | 8,500.00€ |
1.74 | 11 | 8 | C 15 FD | 8,500.00€ |
1.74 | 11 | 8 | C 15 F | 5,995.00€ |
1.76 | 11 | 10 | C 12 -2 | 7,850.00€ |
1.95 | 15 | 10 | SOLIDscrew 15 BDR | 6,750.00€ |
1.96 | 11 | 8 | C 16 F | 7,500.00€ |
2.22 | 15 | 10 | C 20 LDR -350_New from 2023 | 9,999.00€ |
2.25 | 15 | 10 | C 20 FD | 8,995.00€ |
2.32 | 18.5 | 13 | C 18 -2_New from 2023 | 10,400.00€ |
2.32 | 18.5 | 13 | C 18 -2_New from 2023 | 10,950.00€ |
2.58 | 22 | 13 | S 31 -2 | 9,500.00€ |
2.71 | 18.5 | 10 | C 25 | 7,995.00€ |
2.74 | 22 | 13 | C 22 -2 LFD_new from 2023 | 19,995.00€ |
3 | 18.5 | 7 | SOLIDscrew 18 B | 6,100.00€ |
3.1 | 22 | 10 | S 22 eco_only for dealers and BOGE daughters | |
3.1 | 22 | 10 | SOLIDscrew 22 B | 6,500.00€ |
3.21 | 22 | 10 | C 30 D | 10,995.00€ |
4.1 | 30 | 10 | SOLIDscrew 30 B | 6,995.00€ |
4.75 | 30 | 10 | SLF 40 -3 | 13,995.00€ |
5.33 | 45 | 13 | S 60 -3_New from 2023 | 22,300.00€ |
8.5 | 55 | 10 | SLF 75 -3_New from 2023 | 33,400.00€ |
18.4 | 110 | 8 | SF 150 | 29,995.00€ |
22.3 | 160 | 13 | S 160 -4 LF_new from 2023 | 74,500.00€ |
38.18 | 250 | 10 | S 341-3 | 64,000.00€ |
Pour l'utilisation en atelier, vous pouvez acheter un compresseur d'occasion. Vous bénéficierez des avantages d'un compresseur adapté à l'utilisation avec des outils à air comprimé, tels qu'agrafeuses, clés à chocs, cloueuses, pistolets et autres outils. Pour un plus grand choix, nous proposons des compresseurs pouvant être utilisés en petit atelier ou dans une grande entreprise industrielle. Pour les besoins particuliers, nous mettons à votre disposition des compresseurs silencieux d'occasion.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
0.18 | 1.8 | 10 | SOLIDdrive 300 -50 WS silent | 1,450.00€ |
0.248 | 2.2 | 10 | SOLIDdrive 380 -50 WS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.248 | 2.2 | 10 | SOLIDdrive 380 -50 DS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.248 | 2.2 | 10 | SOLIDdrive 380 -50 WS_nur zur Vermietung_For rent only | |
0.65 | 5.5 | 10 | SOLIDdrive 850 -90 DS_nur zur Vermietung_For rent only |
Parfaits pour un air comprimé 100% sans huile, nous vous proposons des compresseurs scroll d'occasion. Nos compresseurs scroll ont été spécialement développés pour les environnements de travail sensibles tels que les cabinets dentaires, les hôpitaux ou les laboratoires.
Les possibilités d'achat d'occasion ne se limitent pas aux compresseurs. Nous proposons en effet une vaste gamme d'accessoires d'occasion, par exemple des composants pour le traitement de l'air comprimé pour votre compresseur d'air et d'air respirable d'occasion, entre autres, mais également des accessoires pour stations d’air comprimé neuves. Nous vous proposons, pour ces produits aussi, des garanties, la maintenance et une livraison dans le monde entier.
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
1.67 | 16 | Filterkombination FPACM 20 PC | 950.00€ |
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
41 | Beh_41 bar_500 ltr_liegend_lackiert_halter | 2,500.00€ | ||
16 | Beh_11 bar_2000 ltr_liegend_verzinkt+lackiert_AD2000 | 5,250.00€ | ||
11 | Beh_11 bar_1500 ltr_liegend_verzinkt_AD2000 | 3,250.00€ | ||
11 | Beh_11 bar_270 ltr_liegend_lackier_halter_EN286 | 450.00€ | ||
11 | Beh_11 bar_500 ltr_liegend_lackiert_halter_schwarz_EN286 | 420.00€ |
Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
3.61 | 22 | 9 | BOGE BLUEprotect 45 m³/h N2 Mietcontainer 1 | 94,000.00€ |
3.61 | 22 | 9 | BOGE BLUEprotect 60 m³/h N2 Mietcontainer 2 | 116,000.00€ |
3.73 | 22 | 9 | BOGE BLUEprotect 60 m³/h N2 Mietcontainer 3 | 125,000.00€ |
COMPOSANTS BIENTÔT DISPONIBLES
Catégorie | Puissance (m³/min) | Moteur (kW) | Pression (bar) | Type |
---|---|---|---|---|
6.35 | 37.0 | 8 | S 50-2 | |
9.65 | 65.0 | 10 | S 90 -2 | |
15.7 | 90.0 | 8 | S 125-3 | |
28.4 | 160.0 | 7,5 | S 160 -4 | |
28.4 | 160.0 | 7,5 | S 160 -4 |
PROPOSEZ-NOUS VOTRE MACHINE D'OCCASION
Proposez-nous les composants pour l'air comprimé dont vous n'avez plus besoin. Nous vous enverrons une offre d'achat ou vous donnerons des conseils pour la vente. Veuillez envoyer votre offre par e-mail à M. Wenzel (t.wenzel@boge.de).
Nous avons besoin de photos et des informations suivantes :
Attention!
Commandes par téléphone ou e-mail uniquement : +49 5206 601-164 ou t.wenzel@boge.de.
L'aperçu des machines est mis à jour toutes les 30 minutes ! Sauf vente entre-temps.
En règle générale, préparation à l’expédition dans un délai d'un jour ouvrable après la commande.
Consultez également nos conditions de vente et nos conditions générales de location.
Conditions générales de location, conditions de vente.