Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.

Buono, migliore, il meglio: la nuova generazione della serie SF BOGE è caratterizzata da un'efficienza e da livelli di pressione sonora ancora migliori. Grazie alla regolazione della frequenza, la produzione di aria compressa è adattata in modo ideale alla domanda effettiva.
| BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz  | Potenza motore | Dimensioni L x P x A  | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg | 
| SF 100-3 | 7,5 | 110 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1455 | 1388 | 
| SF 100-3 | 8 | 115 | 2,800 | 98,9 | 12,290 | 434 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1455 | 1388 | 
| SF 100-3 | 10 | 150 | 2,580 | 91,1 | 11,000 | 388,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1455 | 1388 | 
| SF 100-3 | 13 | 190 | 2,090 | 73,8 | 9,530 | 336,5 | 75 | 100 | 2045 x 1065 x 1455 | 1388 | 
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments