Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
L'innovativo concetto di progettazione della serie S-4 non è solo ben studiato. Consente anche progressi significativi in termini di isolamento acustico, facilità di manutenzione e assorbimento di potenza. I compressori a vite BOGE di ultima generazione convincono per il loro funzionamento sorprendentemente silenzioso, l'innovativa tecnologia di separazione, la facilissima manutenzione e i migliori valori di efficienza della loro classe.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 91-4 | 7,5 | 109 | 17,400 | 614 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 91-4 | 10 | 145 | 15,500 | 547 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 111-4 | 7,5 | 109 | 20,500 | 722 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 145 | 17,500 | 616 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 189 | 14,400 | 508,5 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7,5 | 109 | 20,500 | 724 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 132-4 | 7,5 | 109 | 24,100 | 851 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 145 | 21,700 | 767 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 189 | 17,200 | 607,3 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 145 | 20,200 | 712 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 160-4 | 7,5 | 109 | 28,100 | 992 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 145 | 25,000 | 882,8 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 189 | 21,200 | 748,6 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 L | 13 | 189 | 19,300 | 682 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments