Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.

Compressore a vite serie S-4 ..D a partire da 55 kW

Di facile manutenzione, silenzioso e molto efficiente

Compressore a vite serie S-4 ..D a partire da 55 kW

I compressori a vite BOGE di ultima generazione convincono per il loro funzionamento sorprendentemente silenzioso, l'innovativa tecnologia di separazione, la facilissima manutenzione e i migliori valori di efficienza della loro classe. Come soluzioni salvaspazio, sono disponibili anche modelli con essiccatore a ciclo frigorifero integrato a risparmio energetico, caratterizzati da componenti ben progettati, perdite di pressione estremamente basse e massima affidabilità e durata. Gli elementi di comando e controllo dell'essiccatore sono integrati nel pannello di controllo del compressore e assicurano un punto di rugiada costante.

Prodotto

Compressore a vite, raffreddato a iniezione d'olio, essiccatore a ciclo frigorifero integrato

vantaggi

  • Nessun lavoro di installazione aggiuntivo
  • Essiccatore a ciclo frigorifero di minimo ingombro integrato nel compressore
  • design di facile manutenzione per "Easy Access"
  • i compressori più silenziosi della loro classe
BOGEPressione massimaPortata effettiva
50 Hz
Potenza motoreDimensioni
L x P x A
Peso
Tipobarpsigm3/mincfmm3/min(max)cfm(max)kWhpmmkg
S 56-4 LD7,510910,100356,7055752780 x 1420 x 19902310
S 56-4 LFD7,51092,80098,910,900384,955752780 x 1420 x 19902410
S 56-4 LFD101452,50088,39,000317,855752780 x 1420 x 19902410
S 56-4 LFD131892,30081,27,200254,355752780 x 1420 x 19902410
S 76-4 D7,510914,100497,90751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 D1014512,500441,40751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 D1318910,400367,30751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 LFD7,51092,900102,414,400508,5751002780 x 1420 x 19902410
S 76-4 LFD101452,80098,912,300434,4751002780 x 1420 x 19902410
S 76-4 LFD131892,60091,810,400367,3751002780 x 1420 x 19902410
S 90-4 D7,510916,500582,70901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 D1014515,000529,70901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 D1318912,6004450901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 LFD7,51092,900102,416,600586,2901252780 x 1420 x 19902510
S 90-4 LFD101452,80098,914,700519,1901252780 x 1420 x 19902510
S 90-4 LFD131892,70095,312,800452901252780 x 1420 x 19902510
S 110-4 D1014517,100603,901101502780 x 1420 x 19902520
S 110-4 D1318915,200536,801101502780 x 1420 x 19902520
S 110-4 LD7,510919,300681,601101502780 x 1420 x 19902430
S 110-4 LFD7,51095,800204,819,2006781101502780 x 1420 x 19902510
S 110-4 LFD101452,80098,916,300575,61101502780 x 1420 x 19902510
S 110-4 LFD131892,80098,914,400508,51101502780 x 1420 x 19902510

S-4 SERIES

PDF, 6.64 MB

1

selectTheDesiredType

  • S 56-4 LD
  • S 56-4 LFD
  • S 76-4 D
  • S 76-4 LFD
  • S 90-4 D
  • S 90-4 LFD
  • S 110-4 D
  • S 110-4 LD
  • S 110-4 LFD
  • S 56-4 LD
  • S 56-4 LFD
  • S 76-4 D
  • S 76-4 LFD
  • S 90-4 D
  • S 90-4 LFD
  • S 110-4 D
  • S 110-4 LD
  • S 110-4 LFD
2

: chooseTheDesiredDocuments

  • operatingManuals
  • technicalDrawings3DCAD
  • image
  • circuitDiagrams
  • tenderTexts
  • technicalDrawingsPDF
  • brochures
  • partsCatalogs
  • quotationTexts