Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Microfiltri per le particelle solide: i filtri di profondità della serie F ..FP BOGE hanno una elevata capacità di rimuovere le particelle solide fino a 3 micron dall'aria compressa e dai gas di azoto in pressione con un'efficienza del 99,95%. Microfiltri altamente efficienti hanno un'elevata capacità di assorbire le impurità, utilizzando, al tempo stesso, una pressione differenziale costantemente bassa. Un filtro di profondità pieghettato aumenta la superficie filtrante di un fattore di 4,5 rispetto ai sistemi tradizionali. La progettazione del corpo del filtro e dei componenti filtranti è ottimizzata in modo che il flusso sia della più bassa resistenza possibile alla pressione.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 375 FP | 16 | 232 | 37,200 | 1313,2 | 440 x 1222 x 221 | 72 |
F 745 FP | 16 | 232 | 74,400 | 2626,3 | 500 x 1235 x 258 | 99 |
F 1115 FP | 16 | 232 | 111,600 | 3939,5 | 600 x 1429 x 308 | 150 |
F 1490 FP | 16 | 232 | 148,800 | 5252,6 | 650 x 1505 x 346 | 189 |
F 2230 FP | 16 | 232 | 223,200 | 7879 | 750 x 1572 x 386 | 242 |
F 3720 FP | 16 | 232 | 372,000 | 13131,6 | 1000 x 1733 x 482 | 472 |
F 5210 FP | 16 | 232 | 520,800 | 18384,2 | 1050 x 1836 x 513 | 583 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments