Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
Voor de "grote" schroefcompressoren van de BOGE S-4-serie gold al dat ze een doorbraak betekenden op het gebied van energiebesparing, geluiddemping en onderhoudsvriendelijkheid. Nu zijn dezelfde voordelen ook beschikbaar in een compactere vorm: de S-4-modellen van 45-75 kW overtuigen niet alleen door hun betrouwbare en opmerkelijk stille werking, maar halen ook verbazingwekkende efficiëntiewaarden in hun klasse - onder andere dankzij het direct aangedreven, hermetisch afgesloten "IntegrateDrive"-compressorblok met optimaal rendement.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 46-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 8,380 | 296 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 7,200 | 254 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 5,850 | 207 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 10,690 | 378 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 8,700 | 307 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 7,060 | 249 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 13,540 | 478 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 10 | 145 | 2,840 | 100 | 11,610 | 410 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 9,500 | 335 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments