Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Festpartikel effektiv filtern: Mit den BOGE F..M Tiefenfiltern entfernen Sie Festpartikel bis zu 0,01 μm mit einem Abscheidegrad von 99,9999 % zuverlässig aus Druckluft oder gasförmigem Stickstoff. Hocheffektive Elementvliese verfügen über hohe Kapazitäten, Schmutz aufzunehmen.Gleichzeitig bietet der Filter einen gleichbleibend niedrigen Differenzdruck. Eine Tiefenplissierung vergrößert zudem, verglichen mit herkömmlichen Elementen, die Filterfläche um den Faktor 4,5. Das Design des Filtergehäuses und des Filterelements sind auf den geringstmöglichen Druckwiderstand der Strömung hin optimiert.
BOGE | Höchstdruck | Effektive Liefermenge 50 Hz | Maße B × T × H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 M | 15 | 218 | 1,200 | 42,4 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 M | 15 | 218 | 1,800 | 63,5 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 M | 15 | 218 | 3,600 | 127,1 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 M | 15 | 218 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 M | 15 | 218 | 9,600 | 338,9 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 M | 15 | 218 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 M | 15 | 218 | 19,800 | 698,9 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 M | 15 | 218 | 25,800 | 910,7 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 M | 15 | 218 | 37,200 | 1313,2 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
Wählen Sie den gewünschten Typ
: Wählen Sie die gewünschten Unterlagen