Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
La nueva generación de la serie SDF de BOGE consigue mejorar a su predecesora: optimiza significativamente eficiencia, suavidad y niveles de presión. Gracias al regulador de frecuencia, esta generación de aire comprimido se adapta perfectamente a la demanda actual. Incluye un secador integrado para asegurar una calidad constante del aire comprimido.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 50 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SDF 60-3 | 7,5 | 110 | 1,600 | 56,5 | 7,320 | 258,5 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 8 | 115 | 1,580 | 55,8 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 10 | 150 | 1,430 | 50,5 | 6,530 | 230,6 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 13 | 190 | 1,190 | 42 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
Select the desired type
: Choose the desired documents