Su navegador está desactualizado. Actualice su navegador para obtener más seguridad, velocidad y la mejor experiencia en este sitio.
Los compresores de tornillo exentos de aceite de esta serie generan aire comprimido exento de aceite de forma limpia, eficiente y con máxima fiabilidad. Por este motivo son ideales para su uso en sectores críticos, como las industrias farmacéutica, alimentaria y de semiconductores. La regulación de frecuencia integrada en el armario de la máquina adapta de forma óptima la generación de aire comprimido a las necesidades reales. En los compresores de tornillo exentos de aceite, las sustancias refrigerantes y lubricantes se sustituyen por innovadores materiales. Sus elementos clave son la etapa especial de compresión y la refrigeración BOGE. Ambas ofrecen máxima seguridad y eficiecia, y son ideales para su uso en áreas críticas.
BOGE | Máxima presión | Cantidad de suministro efectiva 60 Hz | Potencia del motor | Dimensiones An × Al × Pr | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | hp | inch | lbs |
SO 150-2 FW N | 115 | 10,670 | 377 | 18,230 | 644 | 150 | 122 x 60 x 67 | 7165 |
SO 150-2 FW N | 150 | 10,060 | 355 | 15,940 | 563 | 150 | 122 x 60 x 67 | 7165 |
SO 180-2 FW N | 115 | 10,190 | 360 | 21,160 | 747 | 180 | 122 x 60 x 67 | 7716 |
SO 180-2 FW N | 150 | 10,060 | 355 | 19,330 | 683 | 180 | 122 x 60 x 67 | 7716 |
SO 220-2 FW N | 115 | 10,830 | 382 | 26,300 | 929 | 220 | 122 x 60 x 67 | 8046 |
SO 220-2 FW N | 150 | 10,230 | 361 | 22,850 | 806 | 220 | 122 x 60 x 67 | 8046 |
SO 269-2 FW N | 150 | 10,750 | 380 | 26,180 | 924 | 270 | 122 x 60 x 67 | 8157 |
SO 270-2 FW N | 115 | 17,960 | 634 | 34,900 | 1232 | 270 | 144 x 71 x 85 | 11905 |
SO 270-2 FW N | 150 | 17,790 | 628 | 28,400 | 1003 | 270 | 144 x 71 x 85 | 11905 |
SO 340-2 FW N | 115 | 17,950 | 634 | 41,330 | 1459 | 340 | 144 x 71 x 85 | 12236 |
SO 340-2 FW N | 150 | 17,810 | 629 | 34,590 | 1221 | 340 | 144 x 71 x 85 | 12236 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments